Antes de tudo, parabéns a todos os atletas que participaram dessa primeira etapa 👏🏼🔥

Entrar em quadra exige lidar com pressão, expectativa, vitórias, derrotas, dias bons e dias ruins. Exige continuar treinando e competindo mesmo quando os resultados não vêm da forma desejada. E isso, por si só, já merece reconhecimento.

A apuração do ranking do primeiro ciclo define os atletas selecionados para a equipe de treinamento do ciclo 2, que compreende o período de junho a agosto de 2026.

O regulamento completo prevê todos os critérios de apuração, mas de forma geral o processo contempla as seguintes etapas:

Parabéns aos atletas que conquistaram as primeiras posições pelas campanhas incríveis 👏🏼

E parabéns também a todos que seguiram presentes, competindo, treinando e evoluindo ao longo do ciclo.

Ranking Competitivo Ciclo 1 - Top 16 por Categoria

🔴 Rodadas descartadas

Categoria A - Feminina

Nome Posição Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4 Rodada 5 Rodada 6 Rodada 7 Rodada 8 Rodada 9 Rodada 10 Rodada 11 Total (8 melhores rodadas) Stats Pontos Bye
Camila Rissi 1 🔴 -120 🔴 92 104 102 103 103 104 🔴 0 129 106 129 880 66,67% 92
Graziela Andretto 2 🔴 60 104 102 86 132 🔴 80 102 86 🔴 77 98 86 796 62,50% 86
Roberta Ribeiro 3 🔴 60 102 100 104 86 104 77 🔴 0 🔴 0 104 103 780 62,50% 86
Claudia Echeverria 4 🔴 60 126 102 72 99 101 74 🔴 46 105 🔴 52 72 751 51,85% 72
Luciane Guimaraes 5 78 76 🔴 63 103 76 109 81 106 79 🔴 63 🔴 63 708 45,83% 63
Marta Benevides 6 🔴 52 82 104 🔴 50 74 100 54 🔴 0 103 63 81 661*
desempate por saldo de games 37,50% 63
Manuela Martinez 7 76 🔴 54 🔴 0 🔴 0 103 54 73 102 75 77 101 661 37,04% 54
Duda Pozzi 8 80 🔴 0 110 104 77 78 129 🔴 0 🔴 0 0 75 653 55,56% 77
Carmen Ribas 9 77 🔴 0 🔴 0 103 78 124 132 🔴 0 0 77 55 646 55,56% 77
Joyce Nicoletti 10 🔴 46 76 🔴 46 49 55 102 78 106 105 46 🔴 0 617 33,33% 46
Fernanda Lima 11 126 100 52 105 69 78 76 0 🔴 0 🔴 0 🔴 0 606 50,00% 69
Carla Resstom 12 🔴 0 🔴 0 🔴 0 0 0 47 100 0 0 131 101 379 58,33% 0
Maju Mendes 13 🔴 0 🔴 0 🔴 0 0 0 0 0 0 47 75 75 197 22,22% 0
Fabrizia Frank 14 🔴 0 🔴 0 🔴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Categoria A - Masculina

Não houve quórum mínimo para formação de ranking.

Categoria B - Feminina

Nome Posição Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4 Rodada 5 Rodada 6 Rodada 7 Rodada 8 Rodada 9 Rodada 10 Rodada 11 Total (8 melhores rodadas) Stats Pontos Bye
Paloma Calfat 1 🔴 48 132 79 100 129 97 134 🔴 79 🔴 0 125 130 926 70,37% 97
Flavia Sanches 2 101 130 125 132 129 101 102 🔴 99 🔴 78 🔴 77 102 922 74,07% 102
Rebeca Leite 3 🔴 23 101 127 123 101 101 106 92 🔴 92 102 🔴 78 853 66,67% 92
Claudia Alves 4 86 103 🔴 79 🔴 79 86 105 106 129 127 🔴 79 86 828 62,50% 86
Juliana Zanforlin 5 104 107 🔴 75 🔴 76 105 103 80 127 79 80 🔴 0 785 58,33% 80
Juliana Guerra 6 127 82 79 79 🔴 74 132 101 105 🔴 78 79 🔴 74 784 53,33% 74
Florencia Ferreira 7 108 74 104 🔴 0 🔴 0 80 🔴 50 79 126 127 77 775 51,85% 71
Ângela Vescovi 8 103 103 🔴 83 108 92 105 109 🔴 0 🔴 0 102 127 757 66,67% 92
Thaisa Aguiar 9 75 76 127 79 79 🔴 74 76 🔴 75 124 108 🔴 75 744 48,48% 67
Fernanda Rotella 10 77 🔴 60 77 🔴 50 105 128 103 🔴 75 80 77 81 728 43,33% 60
Bianca Abud 11 100 101 79 🔴 60 81 78 98 🔴 77 80 79 🔴 78 696 43,33% 60
Dadá Cavalcanti 12 101 🔴 47 75 🔴 51 75 78 74 105 75 🔴 48 60 643 36,67% 50
Zilda Quintas 13 105 74 🔴 0 74 77 74 🔴 47 79 76 🔴 56 60 619 40,74% 56
Stephanie Schiavinato 14 81 55 54 78 🔴 0 105 76 🔴 0 79 77 🔴 -120 605 25,93% 36
Fabiola Baldacci 15 55 78 102 🔴 0 49 76 🔴 40 51 78 🔴 40 60 549 29,17% 40
Mariana Vianna 16 77 103 100 102 75 🔴 0 🔴 0 🔴 0 0 0 0 457 44,44% 61

Categoria B - Masculina

Nome Posição Rodada 1 Rodada 2 Rodada 3 Rodada 4 Rodada 5 Rodada 6 Rodada 7 Rodada 8 Rodada 9 Rodada 10 Rodada 11 Total (8 melhores rodadas) Stats Pontos Bye
Marcelo Ferrari 1 🔴 60 107 126 98 103 107 127 105 104 🔴 53 🔴 92 877 66,67% 92
Filipe Ribeiro 2 104 🔴 100 104 108 🔴 92 103 107 102 🔴 92 104 105 837 66,67% 92
Guilherme Feltrini 3 🔴 99 🔴 99 102 🔴 92 105 105 102 100 107 105 104 830 66,67% 92
Gustavo Calfat 4 103 108 🔴 78 82 103 105 🔴 75 108 🔴 0 106 105 820 59,26% 82
Fauze Hsieh 5 102 103 🔴 0 104 103 106 🔴 75 82 🔴 73 105 108 813 59,26% 82
Arthur Sanchez 6 🔴 -120 🔴 74 106 🔴 79 104 103 83 102 103 99 101 801 53,33% 74
Rubens Junior 7 106 🔴 75 80 127 99 101 80 100 🔴 77 80 🔴 0 773 58,33% 80
Roberto Almeida 8 🔴 64 104 78 79 🔴 53 105 103 103 🔴 77 101 81 754 46,67% 64
Guilherme Lutz 9 🔴 61 75 🔴 48 75 102 100 104 99 104 61 🔴 49 720 44,44% 61
Leonardo Oliveira 10 🔴 48 🔴 51 78 102 51 🔴 47 54 104 104 100 98 691 36,67% 51
Marcos Guimaraes 11 60 77 76 🔴 46 108 52 🔴 49 🔴 50 103 101 50 627 33,33% 46
Fabio Mancurti 12 60 🔴 41 🔴 41 100 53 102 100 53 🔴 47 50 73 591 30,00% 41
Jose Junior 13 🔴 0 🔴 11 76 54 46 47 🔴 11 54 48 53 77 455 8,33% 11
Gabriel Martinez 14 🔴 0 🔴 0 🔴 0 0 0 0 101 110 133 103 129 372 80,00% 110
David Borges 15 107 133 101 104 101 101 🔴 0 🔴 0 🔴 0 0 0 344 73,33% 101
Vinicius Benevides 16 51 34 128 50 34 51 🔴 0 🔴 0 🔴 0 0 0 280 25,00% 35

Categoria C - Feminina